برنامه نیروی متخصص ساسکچوان کانادا Saskatchewan Express Entry - OID
برنامه مهاجرتی دولت ساسکاچوان یکی از روشهای مهاجرتی به این استان می باشد که به متقاضیانی که قصد کار و زندگی در این استان را دارند کمک می کند که برای اخذ سیتیزن شیپی کانادا و شروع زندگی در ساسکاچوان اقدام کنند. تمامی افرادی که تمایل به مهاجرت به کانادا از طریق استان ساسکاچوان را دارند ابتدا باید در وب سایت ساسکاچوان پورفایل EOI خود را طبق سیستم OASIS که از فروردین 1398اجرایی میشود را بسازند.
در هر دو برنامه مورد نظر ساسکاچوان یعنی Express Entry و OID=Occupations In-Demand افراد باید ابتدا پروفایل شخصی خود را براساس اطلاعات سن و تحصیل و نمره زبان و فامیل در استان و رشته و سابقه کار و ... بسازند وروش سابمیت گذشته منحل خواهد شد. همچنین افراد باید شغل شان مرتبط با عناوین مورد نظر استان ساسکاچوان به مرکزیت رجینا باشد.
امتیاز بندی همانند برنامه نیروی متخصص فعلی کانادا است ومتقاضیانی که 65 امتیاز از 100 را کسب کنند وارد این استخر مجازی خواهند شد و افراد دارای بالاترین امتیاز به صورت ماهانه دعوتنامه دریافت می کنند. همچنین اگرتعداد زیادی از متقاضیان دارای امتیاز برابر باشند فقط افرادی که ارتباط فامیلی، تحصیلی یا کاری با استان ساسکاچوان دارند منتخب خواهند بود و بعد از آن افراد دارای دانش زبان بالاتر در صف بعدی قبولی اقامت دائم کانادا قرار خواهند گرفت.
همچنان افراد دارای پیشنها شغلی در اولویت خواهند بود لذا در بخش کاریابی سایت ما(در منوی پایین سمت راست) میتوانید با درج رشته خود به انگلیسی و انتخاب استان ساسکاچوان آخرین پیشنهاد های شغلی را ببینید واقدام کنید.
بعد از انتخاب در استخر برای متقاضی نامه قبولی فقط از طریق ایمیل برای وکیل یا متقاضی ارسال می شود. سپس 60 روز فرصت خواهید داشت که مدارک کامل را ارسال نمایید. سپس با توجه به کسب 600 امتیاز می توانید در اکسپرس اینتری فدرال اقدام و مراحل سکوریتی چک ومدیکال چک را بگذرانید.
معیارهای واجد شرایط شدن در برنامه ساسکاچوان
- دارا بودن تمکن مالی طبق جدول پایین (مثلا برای 1 نفر 12300 دلار)
- پذیرفته شدن در استخر مجازی اکسپرس اینتری و دارا بودن فایل نامبر و دریافت نامه تاییدیه OID
- دانش زبان انگلیسی یا فرانسه با حداقل CLB6 برای محاسبه نمره آیلتس به CLB به لینک پایین صفحه مراجعه کنید.
- تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی
- حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط در پنج یا ده سال گذشته براساس لیست مشاغل ساسکچوان (NOC صفرB,A )
- داشتن برنامه برای زندگی در این استان Settlement Plan
- داشتن حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز این برنامه
شایان ذکر است که داشتن پیشنهاد شغل از این استان 30امتیاز و یا داشتن خویشاوند در این استان 20 امتیاز به امتیازات اضافه میکند.
توجه کنید که لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان به صورت Regulated و یا Non-Regulated میباشند. یعنی مشاغلی که در لیست Regulated هستند نیاز به دریافت جواز کاری از طرف نهادی در استان می باشند تا بتوانند برای مهاجرت از طریق این رشته کاری اقدام به مهاجرت نمایند. که بهتر است قبل از اقدام نسبت به اخذ این رگولیشن اقدام کرد چون در صورت قبولی و نداشتن این مورد پرونده متوقف می شود تا جواب آن دریافت شود. مدت زمان اخذ این رگولیشن بین 2 ماه تا یکسال است.
لیست جدید مشاغل قابل قبول ساسکاچوان
NOC | Occupation Title |
112 | Human resources managers |
632 | Accommodation service managers |
6313 | Accommodation, travel, tourism and related services supervisors |
1311 | Accounting technicians and bookkeepers |
1241 | Administrative assistants |
1221 | Administrative officers |
421 | Administrators - post-secondary education and vocational training |
124 | Advertising, marketing and public relations managers |
2222 | Agricultural and fish products inspectors |
2123 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
8252 | Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers |
2272 | Air traffic controllers and related occupations |
2244 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
7315 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
7332 | Appliance servicers and repairers |
2151 | Architects |
2251 | Architectural technologists and technicians |
212 | Architecture and science managers |
7321 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
6332 | Bakers |
122 | Banking, credit and other investment managers |
2221 | Biological technologists and technicians |
2121 | Biologists and related scientists |
7234 | Boilermakers |
7281 | Bricklayers |
4163 | Business development officers and marketing researchers and consultants |
6331 | Butchers, meat cutters and fishmongers - retail and wholesale |
7272 | Cabinetmakers |
3217 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c. |
7271 | Carpenters |
9231 | Central control and process operators, mineral and metal processing |
6321 | Chefs |
2134 | Chemical engineers |
2211 | Chemical technologists and technicians |
2112 | Chemists |
3122 | Chiropractors |
2231 | Civil engineering technologists and technicians |
2131 | Civil engineers |
6315 | Cleaning supervisors |
4021 | College and other vocational instructors |
213 | Computer and information systems managers |
2147 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
2281 | Computer network technicians |
2174 | Computer programmers and interactive media developers |
7282 | Concrete finishers |
1226 | Conference and event planners |
2224 | Conservation and fishery officers |
2234 | Construction estimators |
2264 | Construction inspectors |
711 | Construction managers |
7311 | Construction millwrights and industrial mechanics |
7204 | Contractors and supervisors, carpentry trades |
7202 | Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations |
7302 | Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews |
8255 | Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services |
7201 | Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations |
7301 | Contractors and supervisors, mechanic trades |
8222 | Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services |
7205 | Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers |
7203 | Contractors and supervisors, pipefitting trades |
6322 | Cooks |
601 | Corporate sales managers |
1251 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
7371 | Crane operators |
2172 | Database analysts and data administrators |
3223 | Dental technologists, technicians and laboratory assistants |
2253 | Drafting technologists and technicians |
4214 | Early childhood educators and assistants |
4162 | Economists and economic policy researchers and analysts |
4166 | Education policy researchers, consultants and program officers |
4033 | Educational counsellors |
2241 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
2133 | Electrical and electronics engineers |
7333 | Electrical mechanics |
7244 | Electrical power line and cable workers |
7241 | Electricians (except industrial and power system) |
2242 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
4156 | Employment counsellors |
2262 | Engineering inspectors and regulatory officers |
211 | Engineering managers |
1222 | Executive assistants |
6312 | Executive housekeepers |
714 | Facility operation and maintenance managers |
4153 | Family, marriage and other related counsellors |
1112 | Financial and investment analysts |
111 | Financial managers |
6235 | Financial sales representatives |
7295 | Floor covering installers |
2223 | Forestry technologists and technicians |
2212 | Geological and mineral technologists and technicians |
2144 | Geological engineers |
7292 | Glaziers |
1252 | Health information management occupations |
4165 | Health policy researchers, consultants and program officers |
7312 | Heavy-duty equipment mechanics |
712 | Home building and renovation managers |
1223 | Human resources and recruitment officers |
1121 | Human resources professionals |
2141 | Industrial and manufacturing engineers |
2252 | Industrial designers |
7242 | Industrial electricians |
2233 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
2243 | Industrial instrument technicians and mechanics |
2171 | Information systems analysts and consultants |
2283 | Information systems testing technicians |
2263 | Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety |
4215 | Instructors of persons with disabilities |
7293 | Insulators |
1313 | Insurance underwriters |
121 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
7236 | Ironworkers |
6344 | Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations |
2254 | Land survey technologists and technicians |
2154 | Land surveyors |
2225 | Landscape and horticulture technicians and specialists |
1242 | Legal administrative assistants |
8241 | Logging machinery operators |
7231 | Machinists and machining and tooling inspectors |
821 | Managers in agriculture |
651 | Managers in customer and personal services, n.e.c. |
822 | Managers in horticulture |
811 | Managers in natural resources production and fishing |
423 | Managers in social, community and correctional services |
731 | Managers in transportation |
911 | Manufacturing managers |
2161 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
2232 | Mechanical engineering technologists and technicians |
2132 | Mechanical engineers |
1243 | Medical administrative assistants |
3212 | Medical laboratory technicians and pathologists assistants |
3211 | Medical laboratory technologists |
3215 | Medical radiation technologists |
3216 | Medical sonographers |
2142 | Metallurgical and materials engineers |
2143 | Mining engineers |
7322 | Motor vehicle body repairers |
7334 | Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics |
4161 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
2261 | Non-destructive testers and inspection technicians |
3143 | Occupational therapists |
114 | Other administrative services managers |
125 | Other business services managers |
1114 | Other financial officers |
4216 | Other instructors |
3219 | Other medical technologists and technicians (except dental health) |
2148 | Other professional engineers, n.e.c. |
4169 | Other professional occupations in social science, n.e.c. |
6316 | Other services supervisors |
7335 | Other small engine and small equipment repairers |
3237 | Other technical occupations in therapy and assessment |
7384 | Other trades and related occupations, n.e.c. |
7294 | Painters and decorators (except interior decorators) |
4211 | Paralegal and related occupations |
3234 | Paramedical occupations |
9232 | Petroleum, gas and chemical process operators |
7284 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
7251 | Plumbers |
132 | Postal and courier services managers |
9241 | Power engineers and power systems operators |
7243 | Power system electricians |
7381 | Printing press operators |
1123 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
1122 | Professional occupations in business management consulting |
1224 | Property administrators |
4151 | Psychologists |
1225 | Purchasing agents and officers |
113 | Purchasing managers |
7314 | Railway Carmen/women |
7362 | Railway conductors and brakemen/women |
1253 | Records management technicians |
4167 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
7313 | Refrigeration and air conditioning mechanics |
3214 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
631 | Restaurant and food service managers |
6222 | Retail and wholesale buyers |
621 | Retail and wholesale trade managers |
6211 | Retail sales supervisors |
7291 | Roofers and shinglers |
422 | School principals and administrators of elementary and secondary education |
16 | Senior managers - construction, transportation, production and utilities |
13 | Senior managers - financial, communications and other business services |
14 | Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations |
4212 | Social and community service workers |
4164 | Social policy researchers, consultants and program officers |
4152 | Social workers |
2173 | Software engineers and designers |
1254 | Statistical officers and related research support occupations |
7252 | Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers |
7235 | Structural metal and platework fabricators and fitters |
1212 | Supervisors, finance and insurance office workers |
9213 | Supervisors, food, beverage and associated products processing |
9215 | Supervisors, forest products processing |
1211 | Supervisors, general office and administrative support workers |
1213 | Supervisors, library, correspondence and related information workers |
8211 | Supervisors, logging and forestry |
1214 | Supervisors, mail and message distribution occupations |
9211 | Supervisors, mineral and metal processing |
8221 | Supervisors, mining and quarrying |
7305 | Supervisors, motor transport and other ground transit operators |
9226 | Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing |
9212 | Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities |
7304 | Supervisors, railway transport operations |
1215 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations |
6342 | Tailors, dressmakers, furriers and milliners |
2255 | Technical occupations in geomatics and meteorology |
6221 | Technical sales specialists - wholesale trade |
131 | Telecommunication carriers managers |
7246 | Telecommunications installation and repair workers |
7245 | Telecommunications line and cable workers |
7283 | Tile setters |
7232 | Tool and die makers |
8231 | Underground production and development miners |
4011 | University professors and lecturers |
6345 | Upholsterers |
2282 | User support technicians |
912 | Utilities managers |
7373 | Water well drillers |
2175 | Web designers and developers |
7237 | Welders and related machine operators |
توجه: گروه های زیر واجد شرایط نخوهند بود:
1) متقاضیان پناه جو
2) افرادی که موفق به ارسال مدارک خود طبق روند مورد نظر SINP نشده اند.
3) افرادی که قصد و منظورشان از کار و زندگی در این استان واقعی بنظر نرسد.
4) افرادی که خود یا معرفشان در ارائه در خواستشان دروغ پردازی کرده باشند.
امتیازدهی طبق 5 عامل اصلی انجام می شود.
تحصیلات: تحصیلات باید بیشتر از متوسطه و مورد تایید سیستم آموزشی کانادا باشد. (حتی تحصیلات یکساله که منجر به دریافت دیپلم و گواهی نامه می شوند نیز قابل قبول می باشد)
سابقه کاری: سابقه کاری می بایست حداقل یکسال در 10 سال اخیر و مرتبط با تحصیلات فرد باشد که می بایست جزء مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان باشد. اگر شغل مود نظر طبق جدول لیست مشاغل مستلزم صدور مجوز از طرف دولت ساسکاچوان باشد می بایست پیش از ثبت درخواست، مدارک واجد شرایط بودن برای کار در این شغل ارائه شود. (توضیح: دقیقا برابر مجوزهایی که در ایران برای بعضی مشاغل صادر می شود؛ مانند پروانه اشتغال به کار مهندسی برای فارغ التحصیلان عمران و معماری)
دانش زبان انگلیسی یا فرانسه - حداقل CLB 4
سن متقاضی
انطباق پذیری فرد با استان ساسکاچوان
امتیازبندی تحصیلات برای مهاجرت استانی ساسکاچوان | |
کارشناسی ارشد | 23 |
لیسانس | 20 |
کاردانی | 15 |
دیپلم یا گواهینامه یکساله | 12 |
امتیازبندی سابقه کار برای مهاجرت استانی ساسکاچوان | |||
توضیح: این بخش سقف امتیاز 15 را دارد، در صورتیکه متقاضی سابقه کاری مرتبط با 6 تا 10 سال گذشته نیز داشته باشد، امتیاز بخش "ب" را هم دریافت می کند. | |||
الف)سابقه کار مربوط به 5 سال اخیر | ب)سابقه کار مربوط به 10 سال اخیر | ||
5 سال | 10 امتیاز | 5 سال | 5 امتیاز |
4 سال | 8 امتیاز | 4 سال | 4 امتیاز |
3 سال | 6 امتیاز | 3 سال | 3 امتیاز |
2 سال | 4 امتیاز | 2 سال | 2 امتیاز |
1 سال | 2 امتیاز | 1 سال | 0 |
امتیازبندی دانش زبان برای مهاجرت استانی ساسکاچوان | |
CLB 8 and Higher | 20 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 16 |
CLB 5 | 14 |
CLB 4 | 12 |
امتیازبندی بر حسب سن متقاضی برای مهاجرت استانی ساسکاچوان | |
کمتر از 18 سال | 0 |
18 تا 21 سال | 8 |
22 تا 34 سال | 12 |
35 تا 45 سال | 10 |
46 تا 50 سال | 8 |
بیشتر از 50 سال | 0 |
امتیازبندی مهاجرت استانی ساسکاچوان بر حسب ارتباط متقاضی با این استان | |
فامیل نزدیک در استان ساسکاچوان(والدین،خواهر و برادر،پدربزرگ و مادر بزرگ، خاله، عمه، عمو، دایی و ...) | 20 |
سابقه کار قبلی در استان ساسکاچوان(متقاضی باید حداقل 12 ماه سابقه کار در این استان داشته باشد) | 5 |
سابقه تحصیلات قبلی در استان ساسکاچوان( سابقه حداقل یک سال تحصیل در یکی از موسسات مورد تایید استان ساسکاچوان) | 5 |
نکته: حداقل مبلغ مورد مورد نیاز برای ارائه در خواست اقامت در استان ساسکاچوان به تعداد افراد خانواده بستگی دارد و طبق جدول زیر تعیین می شود میانگین مانده حساب شده در سه ماه آخر نباید از ارقام زیر کمتر باشد:
بودجه مورد نیاز برای اسکان در کانادا (Settlement Funds) بر حسب دلار کانادا | |
یک نفر | 12300 |
2 نفر | 15312 |
3 نفر | 18825 |
4 نفر | 22856 |
5 نفر | 25923 |
6 نفر | 29236 |
7 نفر یا بیشتر | 32550 |
مبلغ مورد نظر باید شرایط زیر را داشته باشد:
.1 این مقدار پول باید حداقل 3 ماه قبل از ارسال درخواست به SINP در حساب متقاضی باشد و در حین پیشرفت روند درخواست در حساب باقی بماند..2 حساب باید متعلق به متقاضی اصلی یا همسر ایشان باشد
.3 حساب های جاری، مشترک، بلند مدت و کوتاه مدت برای ارائه مناسب هستند.
توجه داشته باشید که کلیه مدارک باید ترجمه رسمی شده باشد و مترجم باید توسط یک Regulatory Body تایید شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ترجمه مدارک به لینک های بالا مراجعه کنید. ارسال مداک ناقص، نامشخص، عدم ترجمه مناسب به زبان انگلیسی یا فرانسه باعث ریجکت شدن پرونده شما خواهد شد.
برای اقدام از طریق برنامه های استانی ساسکاچوان فرم ارزیابی را تکمیل نمایید تا یکی از همکاران ما از طریق ایمیل با شما تماس بگیرند.
همچنین استان ساسکاچوان دارای برنامه کارآفرینی برای تجار و بازرگانان و متخصصینی که دارای آیلتس 5 و 500هزاردلار کانادا دارایی و 3 سال سابقه مدیریت می باشد که اطلاعات و راهنمای مهاجرت کارآفرینی ساسکاچوان را می توانید ببینید.